Germany
| * | Rothaus Pils (5.1% ABV) | 24x33cl Nrb | 50L Keg |
| * | Rothaus Hefe Weizen (5.4%) | 24x33cl Nrb | 30L Keg |
| Erdinger Dunkel (5.6% ABV) | 12x50cl Nrb | ||
| Erdinger Wit Beer (5.3% ABV) | 12x50cl Nrb | 30L Keg | |
| Flensburger Pilsner (4.8% ABV) | 24x33cl Nrb | ||
| Kuppers Kolsch (4.8% ABV) | 30L Keg | ||
| Rothaus Eis (5.6%) | 24x33cl Nrb | ||
| Rothaus Radler (2.4% ABV) | 24x33cl Nrb | ||
| Schneider Aventinus (8%ABV) | 20x50cl Nrb | ||
| Schneider Weiss (5.4% ABV) | 20x50cl Nrb | ||
| Warsteiner (4.8%ABV) | 50L Keg |
